Puedes exportar tu lista completa de leads a un archivo .csv compatible con Excel, Google Sheets, HubSpot y otras herramientas.
.csv se descarga automáticamente.Desde el mismo menú Exportar ▾ también puedes exportar a Google Sheets (requiere autorizar tu Google Drive).
| Columna | Descripción |
|---|---|
| id | UUID único del lead |
| first_name, last_name | Nombre y apellido |
| email | Correo electrónico |
| phone | Teléfono |
| company | Empresa |
| source | Fuente (contact_form, hunter_vcard, calendar_booking) |
| status | Estado actual |
| score | Puntaje del lead |
| captured_at | Fecha y hora de captura (ISO 8601) |
| notes | Última nota agregada |
| assigned_to | Email del miembro asignado (planes Team) |
Ver también: Conectar con Google Sheets vía integración →